Thema Leven
Tevreden over het leven | |||||||
Bron: | Stadsenquête | Meeteenheid: Score tussen 1 en 10 | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Gemiddeld rapportcijfer tevredenheid met het leven | 7,8 | 7,8 | 8,0 | Minimaal gelijk houden aan 2018 | Minimaal gelijk houden aan 2018 | ||
Structureel sporten | |||||||
Bron: | Stadsenquête | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
% inwoners dat structureel sport | 69,0 | 70,0 | 75 | 75 | |||
Effect ondersteuning op kwaliteit van leven | |||||||
Bron: | CEO WMO | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
% Wmo cliënten dat het helemaal eens of eens is met de stelling 'Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven' | 76,0 | 74,0 | 75,0 | 70 tot 80 (minimaal gelijk aan 72) | 70 tot 80 (minimaal gelijk aan 72) | ||
Gezien de uitdagingen met tekorten in de Wmo en de groeiende doelgroep, zijn we tevreden als 70 tot 80% van de mensen het (helemaal) eens is met deze stelling. |