Thema Ontmoeten
Sociale cohesie | |||||||
Bron: | Buurtenquête | Meeteenheid: Score tussen 1 en 10 | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Score sociale cohesie | 6,1 | > 6 | Zie opmerking | ||||
Deze indicator is gebaseerd op de Buurtenquête die in oneven jaren wordt uitgevoerd. Om die reden is voor 2020 geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Leefbaarheid | |||||||
Bron: | Buurtenquête | Meeteenheid: Score tussen 1 en 10 | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Gemiddeld rapportcijfer dat bewoners geven voor het prettig wonen in de buurt | 7,6 | 7,5 | Zie opmerking | ||||
Deze indicator is gebaseerd op de Buurtenquête die in oneven jaren wordt uitgevoerd. Om die reden is voor 2020 geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Vangnet | |||||||
Bron: | Buurtenquête | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
% inwoners dat niet terug kan vallen op familie, vrienden of mensen in de buurt als hulp of zorg nodig is | 6,0 | 6 | Zie opmerking | ||||
Deze indicator is gebaseerd op de Buurtenquête die in oneven jaren wordt uitgevoerd. Om die reden is voor 2020 geen streefwaarde bepaald. |