Thema Wonen in Breda
Goedkope scheefheid | |||||||
Bron: | WoON2015/Rigo woonlastenonderzoek | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Huishoudens met een midden- of hoger inkomen in een sociale huurwoning | Wordt in 2019 niet gemeten | Wordt in 2020 niet gemeten | |||||
Door passend toewijzen neemt de goedkope scheefheid af. Daardoor verwachten we dat dit in 2018 lager ligt. Gemeente en corporaties willen de sociale huurvoorraad gebruiken voor huishoudens met een laag inkomen (tot € 36.798,- per jaar). Huishoudens met een hoger inkomen die in een sociale huurwoning wonen noemen we goedkope scheefheid. Door passend toewijzen gaan betaalbare huurwoningen met voorrang naar bewoners met lage inkomens en zetten we in op minder goedkoop scheefwonen. | |||||||
Woonquote huur | |||||||
Bron: | WoON2015/Rigo woonlastenonderzoek | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Aandeel van het inkomen voor totale woonlasten huurwoningen | Wordt in 2019 niet gemeten | Wordt in 2020 niet gemeten | |||||
Om te voorkomen dat de groep huurders met een betaalrisico stijgt, mag het aandeel inkomen voor totale woonlasten niet verder oplopen. | |||||||
Zoektijd woningzoekenden | |||||||
Bron: | Monitor sociale voorraad | Meeteenheid: Tijdsduur in jaren | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Zoektijd reguliere woningzoekenden in jaren | 1,2 | 1,4 | 1,5 | Niet hoger dan 2017 | 2,0 | ||
De komende jaren worden jaarlijks 130 sociale huurwoningen toegevoegd. Toch is er een stijgende lijn in zoektijd. Dit komt onder meer door de aanhoudende vraag naar sociale huurwoningen bij beperkt aanbod van vrijkomende woningen. Binnen de bestaande voorraad is nauwelijks doorstroming en de nieuwbouw kan niet voorzien in het tekort. | |||||||
Totaal aantal zelfstandige huurwoningen | |||||||
Bron: | Monitor Sociale voorraad | Meeteenheid: Aantal | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Totaal aantal zelfstandige sociale huurwoningen corporaties | 21743,0 | 21800,0 | 22020,0 | Minimaal 21.500 | 22280 | ||
Het bezit van de drie grootste corporaties was per 31-12-2018 22.020 sociale huurwoningen (tot €711,- per maand). We spraken af dat dit bezit per jaar stijgt met 130 woningen. Als we deze afspraken voor 2 jaar doorrekenen, komen we uit op 22.280 woningen. |