Thema Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs
Mbo studenten | |||||||
Bron: | ROC en de Rooipannen | Meeteenheid: Aantal | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Aantal mbo studenten in Breda (wonend in en buiten Breda) | 15613,0 | 15260,0 | 15690,0 | 11.000 | 11.000 | ||
Groei van het aantal studenten is geen doelstelling, kwaliteit van onderwijs wel. We houden de streefwaarde van het aantal studenten daarom gelijk aan eerdere jaren. | |||||||
Hbo studenten | |||||||
Bron: | Onderwijsinstellingen & DUO | Meeteenheid: Aantal | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Aantal hbo (wo) studenten | 22698,0 | 21133,0 | 23.000 | 23.000 | |||
Groei van het aantal studenten is geen doelstelling, kwaliteit van onderwijs wel. We houden de streefwaarde van het aantal studenten daarom gelijk aan eerdere jaren. | |||||||
Aandeel studenten dat woont in Breda | |||||||
Bron: | KENCES, Landelijke monitor studentenhuisvesting | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Aandeel studenten dat in Breda woont | 35,3 | ≥35,3% | |||||
We willen het aandeel studenten dat in Breda studeert en ook in Breda woont minimaal stabiel houden aan de gerealiseerde waarde in 2018. Het liefst zien we het aandeel studenten dat in Breda woont verder stijgen. | |||||||
Aantal internationale studenten in Breda | |||||||
Bron: | KENCES, Landelijke monitor studentenhuisvesting | Meeteenheid: Aantal | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Aantal internationale studenten in Breda | 1330,0 | > 1.330 | |||||
We streven naar een stijging van het aantal internationale studenten in Breda. |