Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda
Werkgelegenheid | |||||||
Bron: | Vestigingenregister | Meeteenheid: Aantal | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Aantal werkzame personen in Breda | 99376,0 | 101902,0 | 106549,0 | 105000 | 108500 | ||
De afgelopen jaren was de groei van het aantal werkzame personen in Breda boven verwachting. In 2020 streven we naar een verdere groei naar 108.500 werkzame personen. | |||||||
Aantal banen per 1.000 inwoners | |||||||
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl | Meeteenheid: Aantal per 1.000 | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Aantal banen per 1.000 inwoners tussen de 15 en 65 jaar | 835,4 | 864,9 | 876,0 | Zie opmerking | Zie opmerking | ||
Dit is een landelijk verplichte indicator waar de Gemeente Breda niet direct op stuurt. Voor deze indicator is daarom geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Toeristisch werkklimaat | |||||||
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl | Meeteenheid: Aantal per 1.000 | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Aantal banen in recreatie en toerisme per 1.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar | 44,6 | 46,9 | 47,7 | Zie opmerking | Zie opmerking | ||
Dit is een landelijk verplichte indicator waar de Gemeente Breda niet direct op stuurt. Voor deze indicator is daarom geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Ondernemingsklimaat | |||||||
Bron: | Ondernemerspeiling | Meeteenheid: Score tussen 1 en 10 | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Waardering van het ondernemersklimaat door Bredase ondernemers | 6,4 | 6,9 | 6,5 | 7,0 | |||
We streven naar een verdere verbetering van (de beoordeling van) het ondernemersklimaat door ondernemers. | |||||||
Aandeel laagopgeleiden | |||||||
Bron: | CBS | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Aandeel van de beroepsbevolking met een laag onderwijsniveau | 20,0 | 14,0 | 20% | 14 | |||
De afgelopen jaren is het aandeel van de beroepsbevolking met een laag onderwijsniveau gedaald. Voor 2020 is de streefwaarde gelijk aan de gerealiseerde waarde in 2018 (14%). |