Thema Betrokken zijn
Actief in de buurt | |||||||
Bron: | Buurtenquête | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
% bewoners dat actief is in de buurt | 29,0 | >30 | Zie opmerking | ||||
Deze indicator is gebaseerd op de Buurtenquête die in oneven jaren wordt uitgevoerd. Voor 2020 is om die reden geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Meedoen | |||||||
Bron: | Buurtenquête | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
% inwoners dat actief meedoet in de samenleving | 75,0 | 76 | Zie opmerking | ||||
Deze indicator geeft het percentage mensen weer dat op een bepaalde manier actief meedoet aan de samenleving. Dit kan zijn door werken (in loondienst of zelfstandige) voor 12 uur per week of meer, intensief mantelzorg geven, intensief vrijwilligerswerk doen, naar school gaan, een opleiding volgen of meedoen aan een re-integratietraject. Deze indicator is gebaseerd op de Buurtenquête die in oneven jaren wordt uitgevoerd. Voor 2020 is om die reden geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Kwaliteit van de ondersteuning | |||||||
Bron: | CEO WMO | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
% Wmo cliënten dat het helemaal eens of eens is met de stelling: 'Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed' | 82,0 | 82,0 | 82,0 | Minimaal 75 tot 80 | Minimaal 75 tot 80 | ||
Gezien de uitdagingen met tekorten in de Wmo en de groeiende doelgroep, zijn we tevreden als 75 tot 80% van de mensen het (helemaal) eens zijn met deze stelling. | |||||||
Ondersteuning buurtinitiatieven | |||||||
Bron: | Buurtenquête | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
% Bewoners dat het (helemaal) oneens is met de stelling: De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende. | 13,0 | 10 | Zie opmerking | ||||
Deze indicator is gebaseerd op de Buurtenquête die in oneven jaren wordt uitgevoerd. Voor 2020 is om die reden geen streefwaarde bepaald. |