Thema Dienstverlening
Tevredenheid inwoners | |||||||
Bron: | Stadsenquête | Meeteenheid: Score tussen 1 en 10 | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Algemene waardering (rapportcijfer) dat inwoners geven aan de dienstverlening van de gemeente | 6,7 | 6,7-7,1 | 6,7-7,1 | ||||
Dienstverlening hangt af van vergunningen, handhaving en toezicht, afhandeling meldingen en publieksbalie. Bij meldingen werken we aan een systeem om ook de doorgezette afhandeling te monitoren. | |||||||
Tevredenheid ondernemers | |||||||
Bron: | Gemeente Breda (Bedrijvenenquête) | Meeteenheid: Score tussen 1 en 10 | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Rapportcijfer dat ondernemers geven aan de dienstverlening van de gemeente | 6,1 | 6,7 | 6,5 | 6,8 | |||
Deze indicator staat ook in Programma 2. | |||||||
Gegronde WOZ-bezwaarschriften woningen | |||||||
Bron: | WOZ-registratie | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
% Gegronde WOZ-bezwaarschriften van totaal aantal woningen | 1,0 | ,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
De gemeente streeft er naar jaarlijks de juiste WOZ-waarde vast te stellen voor een laag of lager aantal (gegronde) bezwaarschriften. De ontwikkelingen op de woningmarkt beïnvloeden het aantal bezwaarschriften. | |||||||
Gegronde bezwaarschriften sociaal domein | |||||||
Bron: | GWS4all | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
% Gegronde bezwaarschriften sociaal domein | 20,0 | 13,5 | 10,2 | 13,5-18 | 13,5-18 | ||
Dit is het gemiddelde voor de drie wetten van sociaal domein. | |||||||
Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven | |||||||
Bron: | WOZ-registratie | Meeteenheid: % | |||||
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde 2020 | |||
Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven van totaal aantal niet woningen | 4,5 | 2,4 | 1,3 | 4 | 4 | ||
De gemeente streeft er naar jaarlijks de juiste WOZ-waarde vast te stellen voor een laag of lager aantal (gegronde) bezwaarschriften. De ontwikkelingen op de woningmarkt beïnvloeden het aantal bezwaarschriften. |